Skip to content

StartBitcoin.org

Getting Started With Bitcoin !

  • Home – 首页
  • What is Bitcoin – 比特币是什么
  • Why Use Bitcoin – 为什么使用比特币
  • Buy and Sell Bitcoin – 买卖比特币
  • Choose Your Wallet – 选择钱包
  • Blog – 博客
  • Brain Wallet – 脑钱包
  • Price Trend – 价格走势
  • BTCdage – 达哥网站

完整的告诉你,区块链究竟有没有效率

2020年11月21日2020年11月21日 比特币布道者1,308 次浏览

作者:BTC狙击手

发布时间:2019年11月12日

相关文章:

  • 比特币究竟有没有内在价值?
  • 通透的告诉你,POW机制的优势是什么
  • 完整账本的最大作用在于“威慑”
  • 观点 | PoW 有效率
  • 实例告诉你,算力并不具备价格决定权
  • 比特币最完整的视频介绍
  • 经历过一个完整的比特币周期之后,我们囤币的态度会大不一样
  • 奥地利经济学派究竟有何魅力?能让比特币爱好者如此追捧。
  • 区块链打假:区块链的应用场景是极其有限的——某政府或公司应用区块链都是扯淡!
  • 各位老铁有没有想过,你身边可能就有个囤币党,只是他从来不说而已。

比特币布道者

比特币的坚定信仰者!

Posted in 狙击手Tagged 比特币

文章导航

《the Bitcoin Standard》(比特币本位)简体中文版《货币未来:从金本位到区块链》第十章 对比特币的常见疑问
业内人说说机构手法,BTC牛市还能走多远?

发表回复 取消回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

标签

BCH (16) bitcoin core (9) P2SH (9) POW (15) SegWit (13) UASF (7) VV酱 (7) 中本聪 (87) 主权个人 (27) 价格 (8) 信用货币 (7) 全节点 (15) 分布式 (9) 加密货币 (8) 助记词 (7) 区块链 (102) 压缩公钥 (10) 去中心化 (30) 奥派经济学 (19) 密码朋克 (8) 山寨币 (26) 市场经济 (11) 手续费 (9) 扩容 (70) 投资 (59) 挖矿 (59) 数字货币 (16) 李笑来 (33) 比特吴人物志 (23) 比特币 (1836) 矿机 (12) 硬分叉 (25) 私钥 (32) 算力 (10) 股市 (7) 脑钱包 (14) 脚本 (10) 自由 (11) 萨尔瓦多 (7) 财富自由 (9) 货币 (108) 通货膨胀 (29) 金融 (19) 闪电网络 (9) 黄金 (14)

其他操作

  • 登录
  • 条目 feed
  • 评论 feed
  • WordPress.org

分类

  • 未分类 (1,344)
  • 电子书 (254)
    • 《囤比特币》 (43)
    • 《区块链启示录》 (75)
    • 《比特币本位》 (14)
    • 《精通比特币》(第二版) (26)
    • 《比特币入门》 (10)
    • 《韭菜的自我修养》 (26)
    • 《比特币矿工手册》 (1)
    • 《比特币特辑》 (1)
    • 《主权个人》 (28)
    • 《货币浅说》 (30)
  • 李笑来 (55)
  • 吴忌寒 (7)
  • 长铗 (6)
  • 霍炬 (16)
  • 罗金海 (20)
  • 胡翌霖 (42)
  • ahr999 (346)
  • 异客 (10)
  • 张是之 (6)
  • VV酱 (25)
  • 吴广庚 (78)
  • 陈威廉 (24)
  • 狙击手 (37)
  • 达哥 (9)

归档

  • 2025 年 7 月 (1)
  • 2025 年 6 月 (2)
  • 2025 年 4 月 (2)
  • 2024 年 12 月 (3)
  • 2024 年 11 月 (3)
  • 2024 年 10 月 (2)
  • 2024 年 9 月 (5)
  • 2024 年 8 月 (5)
  • 2024 年 6 月 (4)
  • 2024 年 4 月 (2)
  • 2024 年 1 月 (1)
  • 2023 年 11 月 (1)
  • 2023 年 10 月 (8)
  • 2023 年 9 月 (9)
  • 2023 年 8 月 (1)
  • 2023 年 7 月 (3)
  • 2023 年 6 月 (13)
  • 2023 年 5 月 (8)
  • 2023 年 1 月 (2)
  • 2022 年 9 月 (6)
  • 2022 年 8 月 (13)
  • 2022 年 7 月 (29)
  • 2022 年 6 月 (16)
  • 2022 年 5 月 (11)
  • 2022 年 4 月 (21)
  • 2022 年 3 月 (26)
  • 2022 年 2 月 (28)
  • 2022 年 1 月 (36)
  • 2021 年 12 月 (56)
  • 2021 年 11 月 (3)
  • 2021 年 10 月 (37)
  • 2021 年 9 月 (28)
  • 2021 年 8 月 (14)
  • 2021 年 7 月 (46)
  • 2021 年 6 月 (65)
  • 2021 年 5 月 (31)
  • 2021 年 4 月 (31)
  • 2021 年 3 月 (28)
  • 2021 年 2 月 (23)
  • 2021 年 1 月 (69)
  • 2020 年 12 月 (32)
  • 2020 年 11 月 (45)
  • 2020 年 10 月 (21)
  • 2020 年 9 月 (9)
  • 2020 年 8 月 (29)
  • 2020 年 7 月 (36)
  • 2020 年 6 月 (21)
  • 2020 年 5 月 (20)
  • 2020 年 4 月 (28)
  • 2020 年 3 月 (30)
  • 2020 年 2 月 (34)
  • 2020 年 1 月 (41)
  • 2019 年 12 月 (71)
  • 2019 年 11 月 (49)
  • 2019 年 10 月 (16)
  • 2019 年 9 月 (48)
  • 2019 年 8 月 (61)
  • 2019 年 7 月 (76)
  • 2019 年 6 月 (76)
  • 2019 年 5 月 (93)
  • 2019 年 4 月 (108)
  • 2019 年 3 月 (140)
  • 2019 年 2 月 (99)
  • 2019 年 1 月 (41)
  • 2018 年 12 月 (21)
  • 2018 年 11 月 (18)
  • 2018 年 10 月 (34)
  • 2018 年 9 月 (39)
  • 2018 年 8 月 (2)
  • 2018 年 7 月 (1)
  • 2018 年 4 月 (1)
  • 2018 年 3 月 (2)
  • 2018 年 2 月 (1)
  • 2018 年 1 月 (2)
  • 2017 年 12 月 (1)
  • 2017 年 11 月 (2)
  • 2017 年 10 月 (1)
  • 2017 年 8 月 (2)
  • 2017 年 7 月 (2)
  • 2017 年 4 月 (2)
  • 2017 年 3 月 (8)
  • 2017 年 1 月 (2)
  • 2016 年 12 月 (2)
  • 2016 年 11 月 (1)
  • 2016 年 10 月 (2)
  • 2016 年 8 月 (4)
  • 2016 年 7 月 (3)
  • 2016 年 6 月 (3)
  • 2016 年 5 月 (2)
  • 2016 年 4 月 (1)
  • 2016 年 3 月 (3)
  • 2016 年 2 月 (5)
  • 2016 年 1 月 (3)
  • 2015 年 12 月 (4)
  • 2015 年 11 月 (25)
  • 2015 年 10 月 (9)
  • 2015 年 9 月 (2)
  • 2015 年 8 月 (5)
  • 2015 年 7 月 (2)
  • 2015 年 6 月 (1)
  • 2015 年 5 月 (1)
  • 2015 年 3 月 (3)
  • 2015 年 2 月 (3)
  • 2015 年 1 月 (4)
  • 2014 年 8 月 (10)
  • 2014 年 7 月 (8)
  • 2014 年 6 月 (12)
  • 2014 年 5 月 (13)
  • 2014 年 4 月 (14)
  • 2014 年 3 月 (13)
  • 2014 年 2 月 (5)
  • 2014 年 1 月 (1)
SuperBiz by pixihq